قیمت خدمات طراحی سایت
برای آگاهی از قیمت بسته های سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
قیمت خدمات گرافیک
ردیف | خدمات | توضیحات | قیمت به تومان |
1. | طراحی لوگو | ـــــــــــ | 500,000 |
2. | کاتالوگ (رو و پشت صفحه) دوصفحه | ـــــــــــ | 400,000 |
3. | کاتالوگ ( صفحه داخلی) هرصفحه | تعداد کالای معرفی شده1 الی 6 | 100,000 |
4. | کاتالوگ ( صفحه داخلی) هرصفحه | تعداد کالای معرفی شد8 الی 12 | 150,000 |
5. | طراحی بروشور هر صفحه | در حدود سایز A5 | 300,000 |
6. | طراحی بروشور هر صفحه | در حدود سایز A4 | 350,000 |
7. | طراحی کارت ویزیت ( یک رو) | سایز دلخواه | 300,000 |
8. | طراحی کارت ویزیت ( دو رو) | سایز دلخواه | 400,000 |
9. | طراحی ساک تبلیغاتی | سایز کوچک ( عمودی و افقی) | 350,000 |
10. | طراحی ساک تبلیغاتی | سایز متوسط ( عمودی و افقی) | 400,000 |
11. | طراحی ساک تبلیغاتی | سایز بزرگ ( عمودی و افقی) | 450,000 |
12. | ست اداری ( سربرگ – پاکت نامه – فرم اداری) | ـــــــــــ | 350,000 |
13. | طراحی لوح فشرده | روی لوح | 200,000 |
14. | طراحی لوح فشرده | رو و پشت جلد | 400,000 |
15. | اینفوگرافیک | طراحی ساده | 200,000 |
16. | اینفوگرافیک | طراحی پیچیده | 350,000 |
17. | اینفوگرافیک | طراحی تخصصی | 450,000 |
18. | آیکون/ پیکتوگرام | هرعدد | 30,000 |
19. | طراحی بنر محیطی | ـــــــــــ | 350,000 |
20. | طراحی پستر / استند | ـــــــــــ | 400,000 |
21. | طراحی سردر فروشگاهی و موسسات | ـــــــــــ | 500,000 |
22. | طراحی بنر متحرک | جهت تبلیغات در وب سایت ها ( سایز دلخواه) | 350,000 |
23. | طراحی برچسب کالا | ابعاد بسیار کوچک و کوچک | 300,000 |
24. | طراحی برچسب کالا | ابعاد بسیار متوسط | 450,000 |
25. | طراحی برچسب کالا | ابعاد بسیار بزرگ | 750,000 |
26. | طراحی استیکر | ـــــــــــ | 250,000 |
27. | طراحی تی شرت | ـــــــــــ | 500,000 |
محاسبه قیمت انیمیشن
قیمت عکاسی
ردیف | شرح | 1 الی 10 فریم (قیمت به تومان) |
به ازاء هر فریم بیشتر (قیمت به تومان) |
1. | عکاسی صنعتی از محل کسب و کار، خطوط تولید و محصولات | 1,000,000 | 30,000 |
2. | عكاسی از پروژه های معماری ، ساختمان های مسکونی و لابی، مجتمع های تجاری و اداری، ، هتل ها، مجتمع های ورزشی و تفریحی و . . . | 1,300,000 | 30,000 |
3. | عکاسی از ارتفاع ( هلی شات – کرین) | 500,000 | 50,000 |
ردیف | شرح (عکس های این بخش همگی با پشت زمینه تک رنگ هستند و عکس های دارای دکور هزینه های آن به صورت توافقی محاسبه می گردد) |
1 الی 5 فریم (قیمت به تومان) |
به ازاء هر فریم بیشتر (قیمت به تومان) |
1. | عكاسی از محصولات کوچک | 400,000 | 20,000 |
2. | عكاسی از محصولات کوچک براق و شیشه ای(ظروف چینی و بلور، ساعت ، طلا و جواهر، لوستر و . . . ) | 700,000 | 30,000 |
3. | عکاسی از محصولات بزرگ | 1,000,000 | 50,000 |
4. | عکاسی از مواد غذایی ، کیک و شیرینی ، فست فود ، غذای ایرانی | 500,000 | 30,000 |
5. | عکاسی از حیوانات و گل و گیاه | 600,000 | 30,000 |
6. | عکاسی از فرش، گلیم و . . . ( فرش های دارای ابریشم 30% قیمت بالاتر است) | 800,000 | 50,000 |
7. | عکاسی خلاق، تبلیغاتی، فشن به همراه دکوراسیون | 450,000 | 100,000 |
8. | عکاسی مبلمان ( هر ست مبل )یک عکس در دکوراسیون و دو عکس در پس زمینه سفید | 300,000 | 30,000 |
عکاسی از مراسم ، همایش و سمینار ، نمایشگاه ها (به صورت روزانه) | |||
یک روز کامل بدون محدودیت عکس | 500,000 | دو روز کامل بدون محدودیت عکس | 800,000 |